| ชื่อลูกค้า | เบอร์ที่ขาย | การส่ง | หมายเลขพัสดุ | วันที่จัดส่ง |
|---|---|---|---|---|
| คุณจอมขวัญ | 0*******3936 | ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) | ems | 23 พฤศจิกายน 2024 |
| คุณch | 0*******4145 | จัดส่งโดยตรง | ออกซิมใหม่เอง | 23 พฤศจิกายน 2024 |
| คุณฐาปน | 0*******4914 | ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) | TPU0000690345M5 | 24 กรกฏาคม 2021 |
| คุณวรงค์วิบูล | 0*******9963 | ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) | TPLU000069057W3 | 24 กรกฏาคม 2021 |
| คุณวรงค์วิบูล | 0*******6545 | ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) | TPU0000690345M5 | 24 กรกฏาคม 2021 |
| คุณแพม | 0*******6424 | Kerry Express | TPLU0000690297F | 24 กรกฏาคม 2021 |
| คุณสุรีย์พร | 0*******2599 | Kerry Express | TPU000069041WQ | 24 กรกฏาคม 2021 |
| คุณวุฒิกร | 0*******9359 | ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) | TPU000069034M5 | 24 กรกฏาคม 2021 |
| คุณอาแอเสาะ | 0*******3698 | ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) | TPU0000690520TQ | 24 กรกฏาคม 2021 |
| คุณธนัท | 0*******4699 | ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) | ED912298997TH | 22 กรกฏาคม 2021 |
| คุณมะปราง | 0*******3536 | ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) | ED912299003TH | 22 กรกฏาคม 2021 |
| คุณชนม์วรินทร์ | 0*******2954 | ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) | ED912298983TH | 22 กรกฏาคม 2021 |
| คุณมาย | 0*******5924 | ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) | ED021833093TH | 21 กรกฏาคม 2021 |
| คุณนาวิน | 0*******6999 | ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) | ED021833061TH | 21 กรกฏาคม 2021 |
| คุณสรัญญา | 0*******2329 | ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) | ED021833089TH | 21 กรกฏาคม 2021 |
| คุณสุวรรณา | 0*******2856 | ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) | ED021833075TH | 21 กรกฏาคม 2021 |
| คุณนวพร | 0*******5499 | ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) | ED021833055TH | 21 กรกฏาคม 2021 |
| พัชรินทร์ | 0*******6351 | ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) | ems | 24 ธันวาคม 2019 |
| พัชรินทร์ | 0*******4546 | ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) | ems | 24 ธันวาคม 2019 |
| ชนากานต์ | 0*******5699 | ลงทะเบียน/พัสดุด่วน (EMS) | ems | 24 ธันวาคม 2019 |
ทั้งหมด 33 รายการ